«ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» інформує про намір встановлення тарифів на теплову енергію з 01.01.2020р.
«ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» інформує про намір встановлення тарифів на теплову енергію , її транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії з 01.01.2020р. для усіх категорій споживачів. Встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії відбувається через вступ в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017р.
Нижче наведено структуру планових тарифів на послугу постачання теплової енергії:
Інформація щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії |
||||||
ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» з 01.01.2020р. |
||||||
N з/п |
Найменування показників |
Одиниці виміру | Сумарні та середньозважені показники | На потреби споживачів | ||
населення | бюджетних установ | інших споживачів | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема | грн/Гкал | 1295,50 | 1290,85 | 1329,45 | 1325,87 |
1.1 | повна планована собівартість виробництва теплової енергії | тис.грн | 314574,00 | 275833,99 | 31816,78 | 6923,22 |
1.2 | витрати на відшкодування втрат | тис.грн | ||||
1.3 | планований прибуток | тис.грн | 944,87 | 0,00 | 776,01 | 168,86 |
1.4 | планований прибуток на 1 Гкал | грн/Гкал | 4,46 | 0,00 | 31,65 | 31,57 |
2 | Тариф на виробництво теплової енергії (приведений до корисного відпуску, враховуючи втрати теплової енергії), зокрема | грн/Гкал | 1295,50 | 1290,85 | 1329,45 | 1325,87 |
2.1 | повна планована собівартість виробництва теплової енергії | тис.грн | 273679,86 | 239975,47 | 27680,71 | 6023,68 |
2.2 | витрати на відшкодування втрат | тис.грн | ||||
2.3 | планований прибуток | тис.грн | 822,04 | 0,00 | 675,13 | 146,91 |
2.4 | планований прибуток на 1 Гкал | грн/Гкал | 3,88 | 0,00 | 31,65 | 31,57 |
3 | Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема | грн/Гкал | 270,91 | 270,79 | 271,82 | 271,19 |
3.1 | повна планована собівартість транспортування теплової енергії | тис.грн | 57401,59 | 50341,73 | 5797,75 | 1262,12 |
3.2 | витрати на відшкодування втрат | тис.грн | ||||
3.3 | планований прибуток | тис.грн | ||||
3.4 | планований прибуток на 1 Гкал | грн/Гкал | ||||
4 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема | грн/Гкал | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
4.1 | повна планована собівартість постачання теплової енергії | тис.грн | 1342,53 | 1177,90 | 135,14 | 29,49 |
4.2 | витрати на відшкодування втрат | тис.грн | ||||
4.3 | планований прибуток | тис.грн | ||||
4.4 | планований прибуток на 1 Гкал | грн/Гкал | ||||
5 | Тариф на теплову енергію, зокрема | грн/Гкал | 1572,75 | 1567,98 | 1607,61 | 1603,40 |
5.1 | повна планована собівартість теплової енергії | тис.грн. | 332423,98 | 291495,10 | 33613,59 | 7315,29 |
5.2 | собівартість теплової енергії на 1 Гкал | грн/Гкал | 1568,87 | 1567,98 | 1575,96 | 1571,83 |
5.3 | витрати на відшкодування втрат | тис.грн | ||||
5.4 | планований прибуток | тис.грн | 822,04 | 0,00 | 675,13 | 146,91 |
5.5 | планований прибуток на 1 Гкал | грн/Гкал | 3,88 | 0,00 | 31,65 | 31,57 |
6. | Тариф на послугу з постачання теплової енергії без ПДВ, зокрема | грн/Гкал | 1572,75 | 1567,98 | 1607,61 | 1603,40 |
7 | повна планована собівартість послуги постачання теплової енергії, в тому числі | тис.грн. | 332424,00 | 291495,00 | 33614,00 | 7315,00 |
витрати на природний газ, його транспортування та розподіл | тис.грн. | 261741,60 | 229645,25 | 26347,35 | 5749,01 | |
витрати на оплату праці | тис.грн. | 38126,75 | 33451,42 | 3837,90 | 837,43 | |
сплата ЄСВ | тис.грн. | 8387,89 | 7359,31 | 844,34 | 184,24 | |
витрати на ремонт | тис.грн. | 5232,96 | 4591,26 | 526,76 | 114,94 | |
амортизаційні відрахування | тис.грн. | 4637,90 | 4069,17 | 466,86 | 101,87 | |
витрати на електроенергію | тис.грн. | 1881,79 | 1651,03 | 189,42 | 41,33 | |
інші витрати | тис.грн. | 14296,91 | 12378,59 | 1590,80 | 327,52 | |
8 | Тариф на послугу з постачання теплової енергії з ПДВ (20%) | грн/Гкал | 1887,30 | 1881,58 | 1929,13 | 1924,08 |
9 | Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема | Гкал | 211888,00 | 185905,00 | 21329,00 | 4654,00 |
9.1 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам | Гкал | 211888,00 | 185905,00 | 21329,00 | 4654,00 |
10 | Рівні рентабельності тарифів: | |||||
10.1 | на виробництво теплової енергії | % | 0,30 | 0,00 | 2,44 | 2,44 |
10.2 | на транспортування теплової енергії | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.3 | на постачання теплової енергії | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.4 | на теплову енергію | % | 0,25 | 0,00 | 2,01 | 2,01 |
10.5 | на послугу постачання теплової енергії | % | 0,25 | 0,00 | 2,01 | 2,01 |
Зауваження та пропозиції приймаються підприємством на протязі 7 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою 93406, а/с 98, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».